ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
2109 | T1322 【例6.4】拦截导弹问题(Noip1999) | 0 / 0 | (None) | |
2110 | T1323 【例6.5】活动选择 | 0 / 0 | (None) | |
2111 | T1324 【例6.6】整数区间 | 0 / 0 | (None) | |
2112 | T1325 【例7.4】 循环比赛日程表 | 0 / 0 | (None) | |
2113 | T1326 【例7.5】 取余运算(mod) | 0 / 0 | (None) | |
2114 | T1327 【例7.6】黑白棋子的移动 | 0 / 0 | (None) | |
2115 | T1328 【例7.7】光荣的梦想 | 0 / 0 | (None) | |
2116 | T1329 【例8.2】细胞 | 0 / 0 | (None) | |
2117 | T1330 【例8.3】最少步数 | 0 / 0 | (None) | |
2118 | T1331 【例1-2】后缀表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
2119 | T1332 【例2-1】周末舞会 | 0 / 0 | (None) | |
2120 | T1333 【例2-2】Blah数集 | 0 / 0 | (None) | |
2121 | T1334 【例2-3】围圈报数 | 0 / 0 | (None) | |
2122 | T1335 【例2-4】连通块 | 0 / 0 | (None) | |
2123 | T1336 【例3-1】找树根和孩子 | 0 / 0 | (None) | |
2124 | T1337 【例3-2】单词查找树 | 0 / 0 | (None) | |
2125 | T1338 【例3-3】医院设置 | 0 / 0 | (None) | |
2126 | T1339 【例3-4】求后序遍历 | 0 / 0 | (None) | |
2127 | T1340 【例3-5】扩展二叉树 | 0 / 0 | (None) | |
2128 | T1341 【例题】一笔画问题 | 0 / 0 | (None) | |
2129 | T1342 【例4-1】最短路径问题 | 0 / 0 | (None) | |
2130 | T1343 【例4-2】牛的旅行 | 0 / 0 | (None) | |
2131 | T1344 【例4-4】最小花费 | 0 / 0 | (None) | |
2132 | T1345 【例4-6】香甜的黄油 | 0 / 0 | (None) | |
2133 | T1346 【例4-7】亲戚(relation) | 0 / 0 | (None) | |
2134 | T1347 【例4-8】格子游戏 | 0 / 0 | (None) | |
2135 | T1348 【例4-9】城市公交网建设问题 | 0 / 0 | (None) | |
2136 | T1349 【例4-10】最优布线问题 | 0 / 0 | (None) | |
2137 | T1350 【例4-11】最短网络(agrinet) | 0 / 0 | (None) | |
2138 | T1351 【例4-12】家谱树 | 0 / 0 | (None) | |
2139 | T1352 【例4-13】奖金 | 0 / 0 | (None) | |
2140 | T1353 表达式括号匹配(stack) | 0 / 0 | (None) | |
2141 | T1354 括弧匹配检验 | 0 / 0 | (None) | |
2142 | T1355 字符串匹配问题(strs) | 0 / 0 | (None) | |
2143 | T1356 计算(calc) | 0 / 0 | (None) | |
2144 | T1357 车厢调度(train) | 0 / 0 | (None) | |
2145 | T1358 中缀表达式值(expr) | 0 / 0 | (None) | |
2146 | T1359 围成面积 | 0 / 0 | (None) | |
2147 | T1360 奇怪的电梯(lift) | 0 / 0 | (None) | |
2148 | T1361 产生数(Produce) | 0 / 0 | (None) | |
2149 | T1362 家庭问题(family) | 0 / 0 | (None) | |
2150 | T1363 小球(drop) | 0 / 0 | (None) | |
2151 | T1364 二叉树遍历(flist) | 0 / 0 | (None) | |
2152 | T1365 FBI树(fbi) | 0 / 0 | (None) | |
2153 | T1366 二叉树输出(btout) | 0 / 0 | (None) | |
2154 | T1367 查找二叉树(tree_a) | 0 / 0 | (None) | |
2155 | T1368 对称二叉树(tree_c) | 0 / 0 | (None) | |
2156 | T1369 合并果子(fruit) | 0 / 0 | (None) | |
2157 | T1370 最小函数值(minval) | 0 / 0 | (None) | |
2158 | T1371 看病 | 0 / 0 | (None) | |
2159 | T1372 小明的账单 | 0 / 0 | (None) | |
2160 | T1373 鱼塘钓鱼(fishing) | 0 / 0 | (None) | |
2161 | T1374 铲雪车(snow) | 0 / 0 | (None) | |
2162 | T1375 骑马修栅栏(fence) | 0 / 0 | (None) | |
2163 | T1376 信使(msner) | 0 / 0 | (None) | |
2164 | T1377 最优乘车(travel) | 0 / 0 | (None) | |
2165 | T1378 最短路径(shopth) | 0 / 0 | (None) | |
2166 | T1379 热浪(heatwv) | 0 / 0 | (None) | |
2167 | T1380 分糖果(candy) | 0 / 0 | (None) | |
2168 | T1381 城市路(Dijkstra) | 0 / 0 | (None) | |
2169 | T1382 最短路(Spfa) | 0 / 0 | (None) | |
2170 | T1383 刻录光盘(cdrom) | 0 / 0 | (None) | |
2171 | T1384 珍珠(bead) | 0 / 0 | (None) | |
2172 | T1385 团伙(group) | 0 / 0 | (None) | |
2173 | T1386 打击犯罪(black) | 0 / 0 | (None) | |
2174 | T1387 搭配购买(buy) | 0 / 0 | (None) | |
2175 | T1388 家谱(gen) | 0 / 0 | (None) | |
2176 | T1389 亲戚 | 0 / 0 | (None) | |
2177 | T1390 食物链【NOI2001】 | 0 / 0 | (None) | |
2178 | T1391 局域网(net) | 0 / 0 | (None) | |
2179 | T1392 繁忙的都市(city) | 0 / 0 | (None) | |
2180 | T1393 联络员(liaison) | 0 / 0 | (None) | |
2181 | T1394 连接格点(grid) | 0 / 0 | (None) | |
2182 | T1395 烦人的幻灯片(slides) | 0 / 0 | (None) | |
2183 | T1396 病毒(virus) | 0 / 0 | (None) | |
2185 | T1397 简单算术表达式求值 | 0 / 0 | (None) | |
2186 | T1398 短信计费 | 0 / 0 | (None) | |
2187 | T1399 甲流病人初筛 | 0 / 0 | (None) | |
2184 | T1400 统计单词数 | 2 / 24 | 9 | |
2188 | T1401 机器翻译 | 0 / 0 | (None) | |
2189 | T1402 Vigenère密码 | 0 / 0 | (None) | |
2190 | T1403 素数对 | 0 / 0 | (None) | |
2191 | T1404 我家的门牌号 | 0 / 0 | (None) | |
2192 | T1405 质数的和与积 | 0 / 0 | (None) | |
2193 | T1406 单词替换 | 0 / 0 | (None) | |
2194 | T1407 笨小猴 | 0 / 0 | (None) | |
2195 | T1408 素数回文数的个数 | 0 / 0 | (None) | |
2196 | T1409 判决素数个数 | 0 / 0 | (None) | |
2197 | T1410 最大质因子序列 | 0 / 0 | (None) | |
2198 | T1411 区间内的真素数 | 0 / 0 | (None) | |
2199 | T1412 二进制分类 | 0 / 0 | (None) | |
2200 | T1413 确定进制 | 0 / 0 | (None) | |
2201 | T1422 「一本通 1.1 例 1」活动安排 | 0 / 0 | (None) | |
2202 | T1423 「一本通 1.1 例 2」种树 | 0 / 0 | (None) | |
2203 | T1424 「一本通 1.1 例 3」喷水装置 | 0 / 0 | (None) | |
2204 | T1425 「一本通 1.1 例 4」加工生产调度 | 0 / 0 | (None) | |
2205 | T1426 「一本通 1.1 例 5」智力大冲浪 | 0 / 0 | (None) | |
2206 | T1427 「一本通 1.1 练习 1」数列极差 | 0 / 0 | (None) | |
2207 | T1428 「一本通 1.1 练习 2」数列分段 | 0 / 0 | (None) | |
2208 | T1429 「一本通 1.1 练习 3」线段 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.