GESP历年综合真题
登录以参加训练计划
GESP历年综合真题
章节 1. 1.1 GESP一级2023-2026
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 3264 一级认证真题(2023年12月) | 0 | 0 | 3 |
| 3265 一级认证真题(2024年03月) | 0 | 0 | 3 |
| 3266 一级认证真题(2024年06月) | 0 | 0 | 3 |
| 3267 一级认证真题(2024年09月) | 0 | 0 | 1 |
| 3268 一级认证真题(2024年12月) | 0 | 0 | 1 |
| 3269 一级认证真题(2025年03月) | 0 | 0 | 1 |
| 3270 一级认证真题(2025年06月) | 0 | 0 | 1 |
| 3271 一级认证真题(2025年09月) | 0 | 0 | 1 |
| 3272 一级认证真题(2025年12月) | 0 | 0 | 1 |
| 3273 一级认证真题(2026年03月) | 0 | 0 | 1 |
章节 2. 2.1 GESP二级 2023-2026
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 3274 二级认证真题(2026年03月) | 0 | 0 | (无) |
| 3275 二级认证真题(2025年12月) | 0 | 0 | (无) |
| 3276 二级认证真题(2025年09月) | 0 | 0 | (无) |
| 3277 二级认证真题(2025年06月) | 0 | 0 | (无) |
| 3278 二级认证真题(2025年03月) | 0 | 0 | (无) |
| 3279 二级认证真题(2024年12月) | 0 | 0 | (无) |
| 3280 二级认证真题(2024年09月) | 0 | 0 | (无) |
| 3281 二级认证真题(2024年06月) | 0 | 0 | (无) |
| 3282 二级认证真题(2024年03月) | 0 | 0 | (无) |
| 3283 二级认证真题(2023年12月) | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 3.1 GESP三级 2023-2026
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 3284 C++三级真题(2023年12月) | 0 | 0 | (无) |
| 3285 C++三级真题(2024年03月) | 0 | 0 | (无) |
| 3286 C++三级真题(2024年06月) | 0 | 0 | (无) |
| 3287 C++三级真题(2024年09月) | 0 | 0 | (无) |
| 3288 C++三级真题(2024年12月) | 0 | 0 | (无) |
| 3289 C++三级真题(2025年03月) | 0 | 0 | (无) |
| 3290 C++三级真题(2025年06月) | 0 | 0 | (无) |
| 3291 C++三级真题(2025年09月) | 0 | 0 | (无) |
| 3292 C++三级真题(2025年12月) | 0 | 0 | (无) |
| 3293 C++三级真题(2026年03月) | 0 | 0 | (无) |
章节 4. 4.1 GESP四级 2023-2026
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 3294 GESP C++ 四级 2023年12月 理论题(选择+判断) | 1 | 0 | 10 |
| 3295 GESP C++ 四级 2024年03月 理论题(选择+判断) | 0 | 0 | (无) |
| 3296 GESP C++ 四级 2024年06月 理论题(选择+判断) | 0 | 0 | (无) |
| 3297 GESP C++ 四级 2024年12月 理论题(选择+判断) | 0 | 0 | (无) |
| 3298 GESP C++ 四级 2025年03月 理论题(选择+判断) | 0 | 0 | (无) |
| 3299 GESP C++ 四级 2024年09月 | 0 | 0 | (无) |
| 3300 GESP C++ 四级 2025年06月 | 0 | 0 | (无) |
| 3301 GESP C++ 四级 2025年09月 | 0 | 0 | (无) |
| 3302 GESP C++ 四级 2025年12月 | 0 | 0 | (无) |
| 3303 GESP C++ 四级 2026年03月 | 0 | 0 | (无) |